Precio oferta: 23.850 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 28.260 €
Referencia interna: 240386
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon 1.5 TSI S&S FR Launch Pack L 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 28.260 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 610 € |
Tapizado | ||
AZ | Gris (tela) | |
Extras | ||
2FJ | Volante multifuncional deportivo en cuero | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" | |
6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UG | Sistema de Navegación High | |
8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
A8H | Equipamiento deportivo exclusivo | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
KH7 | Climatronic | |
PCI | Cámara de marcha atrás | |
PK5 | Asistente para aparcamiento (servodirección) | |
PQS | Sistema Kessy de apertura y arranque sin llave.. | |
QK1 | Con cámara multifuncional. Cámara de marcha atrás | |
Total extras | 610 € | |
Precio Oferta |
23.850 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 113 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 221 Km/h |
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.684 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.800 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.316 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.